Jeroen van der Boom (Nijmegen, 22 juni 1972) is een Nederlands zanger en televisiepresentator. Naast zijn solocarrière is Van der Boom sinds 2009 een van de leden van de Toppers. In 2009 deden ze mee aan het Eurovisiesongfestival met het nummer Shine. Van der Boom was coach in het allereerste seizoen van The voice of Holland. Als presentator is hij bekend van verschillende (muziek)programma’s bij SBS6.
Tijdens zijn middelbareschooltijd stond Van der Boom al op het podium. Samen met zijn schoolvriend Harry Verhoeve speelde hij in het bandje The Travellers. Na zijn studie begon het serieuzere werk. Na een tijd als zanger en pianist op het Rembrandtplein in Amsterdam te hebben opgetreden, begint hij in 1992 aan zijn televisiecarrière. Eerste landelijke bekendheid kreeg hij door het presenteren van Call TV. Andere programma’s volgden, waaronder Explosief, 15 Miljoen Mensen, Barney’s Dart Show en Domino Day. In Café de Wereld deed hij enkele stemmen na, waaronder die van Gerard Joling en Joop van den Ende. In 1998 speelde hij een hoofdrol in de theatershow Barcelona, opgevoerd in het Event Centre Aalsmeer. Later stond hij in de nieuwe Dinnershow van Frank Wentink in Studio 21, Novomundo. In 2009 sprak Van der Boom de stem in van prins Naveen voor de Disney animatiefilm De Prinses en de Kikker. In 2011 sprak hij de stem in van Jack voor de film De Gelaarsde Kat.
In 2007 nam hij het nummer Jij bent zo op, een cover van het Spaanse Silencio van David Bisbal vertaald door Tony Neef. Dit betekende zijn grote doorbraak: het nummer stond twee weken op nummer 1. Ook in Vlaanderen werd de single een nummer 1-hit. Ook de nummers daarna, Eén wereld en Betekenis, werden grote hits. Naar aanleiding van het succes werd hij gevraagd als zanger in voorprogramma’s van Lionel Richie, René Froger en Gerard Joling. In 2008 gaf Van der Boom voor het eerst twee uitverkochte concerten in de Heineken Music Hall.
Toen Gerard Joling eind 2008 bekendmaakte dat hij uit De Toppers zou stappen, nam Van der Boom het stokje over. Hij ging met De Toppers naar het Eurovisiesongfestival en maakte deel uit van meerdere edities van Toppers in Concert in de Johan Cruijff ArenA. Naast De Toppers is Van der Boom als muzikaal leider, zanger en presentator een drijvende kracht achter de concerten van Holland zingt Hazes in de Ziggo Dome.
In The Passion (Nederland) zong hij het nummer Mag ik dan bij jou en deed dat later ook tijdens Toppers in Concert 2015 in de ArenA. Hij kreeg hier zoveel positieve reacties op, dat hij besloot het nummer op te nemen en uit te brengen als single. De single werd na uitgave zo veelvuldig gedownload, dat het binnen anderhalf uur de top bereikte van de iTunes-hitlijst.
In februari 2017 ging zijn eerste solovoorstelling Dit ben ik: Van Bruiloften t/m de ArenA in première. Een jaar later ging hij opnieuw het theater in met een reprise tour, Dit Ben Ik 2.0.
Discografie
Albums
Album | Verschijnen | Label | Hitlijsten | Opmerkingen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE (VL) | NL | ||||||
Piek | Weken | Piek | Weken | ||||
Vanderboom | 2006 | Red Bullet | — | — | — | — | Studioalbum |
Jij bent zo | 4 april 2008 | Red Bullet | 6 | 23 | 2 | 30 | Studioalbum / Platina in Nederland |
Verder | 9 oktober 2009 | ARS Entertainment | — | — | 10 | 5 | Studioalbum / Goud in Nederland |
Grote liefde | 15 april 2011 | EMI Music | — | — | 2 | 12 | Studioalbum / Goud in Nederland |
Deze man | 11 oktober 2013 | Music Tree | — | — | 29 | 3 | Studioalbum |
Dit ben ik | 27 januari 2017 | Dino Music | — | — | 62 | 1 | Studioalbum |
Nummers met een notering in een hitlijst
Lied | Verschijnen | Album | Hitlijsten | Opmerkingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE (VL) | NL (Top 40) | NL (Top 100) | |||||||
Piek | Weken | Piek | Weken | Piek | Weken | ||||
Toekomst | 2004 | — | — | — | — | — | 51 | 6 | |
She’s a lady | 10 februari 2007 | — | — | — | — | — | 50 | 2 | |
Jij bent zo | 22 juni 2007 | Jij bent zo | 1 (2 wkn) | 24 | 1 (2 wkn) | 25 | 1 (3 wkn) | 38 | Goud in Nederland |
Eén wereld | 12 november 2007 | Jij bent zo | 14 | 6 | 1 (2 wkn) | 12 | 1 (1 wk) | 11 | Alarmschijf |
Betekenis | 1 maart 2008 | Jij bent zo | 22 | 8 | 2 | 14 | 3 | 17 | |
Het is over | 28 juni 2008 | Jij bent zo | — | — | 12 | 6 | 1 (1 wk) | 8 | |
Alles min één | 9 januari 2009 | Verder | — | — | 25 | 7 | 2 | 8 | |
Dat weet je | 28 augustus 2009 | Verder | — | — | 24 | 4 | 4 | 6 | |
Weer geloven | 20 november 2009 | Verder | — | — | 27 | 4 | 1 (1 wk) | 15 | |
Werd de tijd maar teruggedraaid | 5 november 2010 | Grote liefde | — | — | 27 | 6 | 5 | 13 | |
Los van de grond (met Leonie Meijer) | 5 maart 2011 | Grote liefde, Los (van Leonie Meijer) | — | — | 13 | 7 | 2 | 12 | |
Leen mijn ogen | 29 april 2011 | Grote liefde | — | — | tip11 | — | 19 | 4 | |
Dat het nooit meer ophoudt | 13 juni 2011 | Grote liefde | tip45 | — | tip13 | — | 7 | 8 | |
Niemand anders | 18 november 2011 | Jij bent zo, Grote liefde | — | — | tip5 | — | 1 (1 wk) | 9 | |
Nieuwe dag (met Lange Frans) | 1 januari 2012 | Levenslied (van Lange Frans) | — | — | 28 | 5 | 29 | 9 | |
Kom maar op | 6 april 2012 | — | — | — | 19 | 6 | 5 | 11 | |
Vurig verlangen | 27 juli 2012 | — | — | — | tip4 | — | 8 | 9 | |
Beter laat dan nooit | 31 augustus 2013 | Deze man | — | — | tip8 | — | 23 | 7 | |
Nanana | 14 maart 2014 | Deze man | — | — | tip8 | — | 16 | 8 | |
Verslaafd aan jouw liefde | 18 juli 2014 | Dit ben ik | tip51 | — | tip11 | — | 39 | 9 | |
De stilte | 12 januari 2015 | Dit ben ik | — | — | tip11 | — | — | — | |
Mag ik dan bij jou | 4 juni 2015 | Dit ben ik | — | — | tip4 | — | 12 | 10 | Goud in Nederland |
Je leeft vandaag | 8 april 2016 | — | tip | — | — | — | — | — | |
Zeg me | 11 oktober 2019 | — | — | — | tip14 | — | — | — | |
Herinneringen maken | 12 februari 2021 | — | tip33 | — | — | — | — | — |


jeroen van de boom