Gerwin (Gers) Pardoel (Nijmegen, 12 mei 1981) is een Nederlandse artiest. Hij werd vooral bekend met het nummer Ik neem je mee (2011), dat in de Nederlandse Top 40 uitgroeide tot de grootste hit ooit van een Nederlandse artiest. Eerder, in 2009, was Pardoel ook al succesvol met de single Broodje Bakpao, een samenwerking met The Opposites. Pardoels debuutalbum Deze wereld is van jou, dat in november 2011 werd uitgebracht, behaalde in Nederland de platinastatus en werd in Vlaanderen bekroond met goud. Pardoel scoorde ook hits met nummers als Bagagedrager (2012) en Louise (2014).
Pardoel is de oudste van een tweeling. Toen Pardoel 17 jaar oud was overleed zijn moeder aan longvlieskanker. Pardoels leven lag overhoop en de relatie met zijn vader verslechterde aanzienlijk. Om te ontsnappen aan zijn moeilijke thuissituatie zocht hij zijn toevlucht in skaten.
In zijn begintijd trad Pardoel op tijdens onder andere het Solarfestival in Roermond, in Outland Rotterdam, Off Corso Rotterdam, Majestic-Vlaardingen, Tex Mex-Spijkenisse en Attak-Tilburg. Hij nam de single Broodje Bakpao op. Dit nummer was de titelstong van seizoen drie van New Kids en werd een grote hit in Nederland en Vlaanderen. Vervolgens bracht hij via de So So Lobi-mixtape een track uit, “Op Zoek Naar De Symfonie”. Hij kreeg een contract bij het label Top Notch en behaalde een ander succes met The Partysquad met de single Ik ga hard.
Op 24 oktober 2011 (de opnamen voor het album waren in 2009 begonnen) verscheen Pardoels debuutalbum Deze wereld is van jou. De tweede single van het album, Ik neem je mee, werd een grote hit, zo groot zelfs dat het vanaf 6 april 2012 de grootste Nederlandstalige hit ooit in de Nederlandse Top 40 werd op basis van het puntensysteem voor de Top 40. Ook in België werd Ik neem je mee een grote hit. Ook het nummer Bagagedrager (met Sef) werd een grote hit in Nederland en België. De muziek van de single werd gebruikt in de televisiereclame van zorgverzekeraar Zilveren Kruis en de televisiereclame van fastfood keten McDonald’s. Pardoel werkte samen met Marco Borsato en schreef en zong met Guus Meeuwis het nummer Nergens zonder jou. Met Doe Maar nam Pardoel het nummer Liever dan lief op. In september 2014 speelde Pardoel Zijn tijdens de nationale herdenkingsconcert The Bridge to Liberation in Arnhem en als ambassadeur bij de Bevrijdingsfestivals.
In het voorjaar van 2017 deed Pardoel mee met het Vlaamse televisieprogramma Liefde voor muziek. Daarin coverde hij nummers van meerdere muziekartiesten.
Op 27 april 2017 trad hij op voor de koninklijke familie tijdens Koningsdag in Tilburg.
In het najaar van 2017 maakte hij deel uit van de jury van het programma Steracteur Sterartiest. Ook bracht hij zijn derde studioalbum uit Voor m’n kids. Het album is een ode aan zijn kinderen; er staan enkele nieuwe nummers op zoals Ma Chérie en Lila lakens van satijn, en enkele covers uit zijn deelname aan Liefde voor muziek. Zijn eigen cover Zo bijzonder werd het bekendst en stond meer dan 20 weken in de Ultratop 50. In 2018 en 2019 was hij een van de coaches in de Vlaamse The Voice Kids en in 2019 was Pardoel te zien in het RTL 4-programma The Masked Singer, waarin hij gemaskerd als konijn de zangwedstrijd aan ging.[2] In 2021 nam hij deel aan de Code van Coppens samen met Laura Tesoro. In 2023 nam hij deel samen met Nora Gharib. In 2022 presenteert Pardoel op Play4 de Vlaamse versie van het dansprogramma Come Dance with Me. Datzelfde jaar was hij als deelnemer te zien in De Invasie van België.
Discografie
Albums
Album | Verschijnen | Label | Hitlijsten | Opmerkingen | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BE (VL) | NL | ||||||
Piek | Weken | Piek | Weken | ||||
Deze wereld is van jou | 14 oktober 2011 | Top Notch | 7 | 49 | 3 | 29 | Studioalbum / Platina in Nederland |
De toekomst is van ons | 26 mei 2014 | Top Notch | 6 | 20 | 6 | 7 | Studioalbum |
Voor m’n kids | 3 november 2017 | Mostiko | 4 | 74 | — | — | Studioalbum |
Juli (met Mennoboomin) | 6 juli 2018 | GoudRocc | 176 | 1 | — | — | Studioalbum |
2020 | 25 september 2020 | GoudRocc / Mostiko | 6 | 10 | — | — | Studioalbum |
Nummers met een notering in een hitlijst
Lied | Verschijnen | Album | Hitlijsten | Opmerkingen | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BE (VL) | NL (Top 40) | NL (Top 100) | |||||||
Piek | Weken | Piek | Weken | Piek | Weken | ||||
Broodje Bakpao (met The Opposites en Sef) | 14 december 2009 | Succes / Ik ben Twan (van The Opposites) | 3 | 13 | 2 | 11 | 1 (2 wkn) | 13 | |
Ik ga hard (met The Partysquad, Adje, Jayh en Reverse) | 14 januari 2011 | — | — | — | 16 | 9 | 8 | 26 | |
Morgen ben ik rijk | 11 april 2011 | Deze wereld is van jou | tip17 | — | tip6 | — | 61 | 8 | |
Ik neem je mee | 14 oktober 2011 | Deze wereld is van jou | 2 | 34 | 1 (6 wkn) | 33 | 1 (5 wkn) | 53 | Alarmschijf / Platina in Nederland en in België |
Bagagedrager (met Sef) | 14 oktober 2011 | Deze wereld is van jou | 3 | 19 | 2 | 24 | 2 | 37 | Platina in Nederland en goud in België |
Nergens zonder jou (met Guus Meeuwis) | 4 november 2011 | Armen open (van Guus Meeuwis) | — | — | 5 | 11 | 5 | 17 | 3FM Megahit / Goud in Nederland |
Zijn | 20 augustus 2012 | Deze wereld is van jou | 27 | 10 | 27 | 7 | 35 | 14 | |
Liever dan lief (met Doe Maar) | 14 september 2012 | Versies / Limmen Tapes (van Doe Maar), De toekomst is van ons | — | — | 7 | 17 | 5 | 19 | Goud in Nederland |
#VFD | 18 november 2013 | De toekomst is van ons | tip12 | — | tip13 | — | — | — | |
Dankbaarheid | 3 januari 2014 | De toekomst is van ons | — | — | 37 | 2 | 44 | 3 | |
Louise | 11 april 2014 | De toekomst is van ons | 6 | 18 | 26 | 10 | 20 | 17 | Platina in Nederland en goud in België |
Dans met mij (met Willem) | 22 september 2014 | De toekomst is van ons | tip56 | — | tip16 | — | — | — | |
Nooit meer alleen | 23 februari 2015 | De toekomst is van ons | tip32 | — | — | — | — | — | |
Festivals | 1 juni 2015 | De toekomst is van ons | tip35 | — | — | — | — | — | |
Zonder jou | 27 november 2015 | — | 20 | 1 | tip5 | — | — | — | |
Met mij | 19 februari 2016 | — | tip | — | — | — | — | — | |
Als jij langsloopt (met Boef) | 10 juni 2016 | — | tip21 | — | — | — | — | — | |
Boeng | 10 april 2017 | Voor m’n kids | 20 | 11 | — | — | — | — | Uit Liefde voor muziek / Platina in België |
Wanneer zie ik jou dan terug? | 17 april 2017 | Voor m’n kids | tip19 | — | — | — | — | — | Uit Liefde voor muziek |
Helemaal alleen | 24 april 2017 | Voor m’n kids | tip42 | — | — | — | — | — | Uit Liefde voor muziek |
A Love Affair | 1 mei 2017 | Voor m’n kids | tip | — | — | — | — | — | Uit Liefde voor muziek |
Hemel | 8 mei 2017 | Voor m’n kids | tip | — | — | — | — | — | Uit Liefde voor muziek |
Valuta (met Jairzinho) | 12 mei 2017 | — | tip | — | — | — | — | — | |
Zo bijzonder | 15 mei 2017 | Voor m’n kids | 15 | 20 | — | — | — | — | Uit Liefde voor muziek / Platina in België |
Anne | 22 mei 2017 | Voor m’n kids | 44 | 2 | — | — | — | — | Uit Liefde voor muziek |
Ma chérie | 20 oktober 2017 | Voor m’n kids | 25 | 12 | — | — | — | — | |
Lila lakens van satijn | 23 februari 2018 | Voor m’n kids | 28 | 8 | — | — | — | — | |
Dom | 25 mei 2018 | Voor m’n kids | tip | — | — | — | — | — | |
Malu (met Jebroer) | 1 juni 2018 | — | tip | — | tip5 | — | — | — | |
In mijn hoofd | 19 oktober 2018 | — | tip13 | — | — | — | — | — | |
Vlinders (met Ali B en Jan Smit | 7 februari 2019 | — | tip | — | — | — | — | — | |
Zomer (met Jayh) | 15 maart 2019 | 2020 | 42 | 8 | — | — | — | — | Goud in België |
Hey jij! | 26 juli 2019 | 2020 | tip15 | — | — | — | — | — | |
Nooit meer een ander | 1 november 2019 | 2020 | tip3 | — | — | — | — | — | |
Nachttrein (met Sean Dhondt) | 20 maart 2020 | 2020 | tip | — | — | — | — | — | |
Met mij mee | 24 april 2020 | 2020 | tip1 | — | — | — | — | — |


gers pardoel