De Gebroeders Ko zijn een Nederlands feestduo, bestaande uit de broers Ton (15 september 1965) en Gerard Koopmans uit Geertruidenberg. Voor ze fulltime bezig gingen met hun feestmuziek waren de mannen werkzaam in de bouw. In 2002 braken ze door met Ik heb een toeter op m’n waterscooter, waarna het duo meerdere hits scoorde.
In 2005 hoorde DJ DaRoon een nummer tijdens zijn vakantie in Turkije. Na een paar dagen op zoek te zijn geweest in alle lokale platenzaken en discotheken vond hij de plaat. Het was Boten Anna uit Zweden. Hij nam het nummer mee naar Nederland en vond dat er een Nederlandse tekst op gemaakt moest worden. DJ DaRoon gaf het nummer aan de Gebroeders Ko. In 2006 kreeg het duo de tip dat Boten Anna in Turkije een hit was. Binnen “no-time” schreven de mannen een Nederlandse tekst en vroeg DJ DaRoon toestemming aan de Zweedse platenmaatschappij die het origineel had uitgebracht. De Zweden zeiden echter te verwachten dat Boten Anna geen wereldwijde hit zou worden. Er kan gerust gesteld worden dat door het origineel uiteindelijk de Nederlandse versie van de Gebroeders Ko in Nederland en België een grote hit is geworden. Het succes in België was mede dankzij radiomaker Peter Van de Veire, die het Zweedse origineel hypete in zijn radioprogramma. De Ko-versie bereikte de positie 6 in de Top 40. waarna de Sinterklaasversie de zevende plaats haalde.
Het succes van Boten Anna is ook terug te zien in de live-optredens van de Gebroeders Ko: in 2007 staan zij niet minder dan 300 keer live op diverse podia en zijn zij in diverse televisieprogramma’s terug te zien.
Op 5 maart 2007 werd de single Roekoekoe uitgebracht, een nummer wat qua muziekstijl erg op Boten Anna en Sinterklaas boot (Boten Anna) lijkt.
In september 2008 presenteren de Gebroeders Ko hun single Schatje, mag ik je foto?. Hoewel veel mensen denken dat het weer om een cover gaat, is niets minder waar, het nummer is namelijk in 2006 door hen geschreven maar destijds aan een andere artiest (Rogier & Co) gegeven. In 2008 willen de Gebroeders alsnog een hit scoren met de plaat en dat lukt. Onder de naam Ko&Ko schreven de Gebroeders Ko ook mee aan de Duitstalige versie van het nummer van Mickie Krause.
Op 11 november 2008 bestaat het duo Gebroeders Ko 11 jaar, samen met vele BN-ers vieren zij het feest en presenteren hun nieuwe album Dubbel Ko, een dubbel-cd met alle hits.
Op 31 mei 2015 traden de Gebroeders Ko op bij De Toppers als gastartiest tijdens Toppers in Concert – Crazy Summer Edition in de Amsterdam ArenA.
De single Duiken in de zee uit 2007 is geschreven op de melodie van het beroemde Italiaanse lied Funiculì Funiculà, van journalist Peppino Turco en op muziek gezet door componist Luigi Denza in 1880.
Discografie
Albums
Album met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Album Top 100 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Villa fiësta | 08-2003 | 06-09-2003 | 45 | 8 | |
Gorgelende kelen | 09-2004 | 02-10-2004 | 37 | 4 | |
Knallers | 08-2006 | 3V0-09-2006 | 36 | 9 | |
Dubbel Ko | 11-2008 | 22-11-2008 | 92 | 4 | |
Feestje bouwen! | 2010 | 13-02-2010 | 92 | 1 |
Singles
Single met eventuele hitnotering(en) in de Nederlandse Top 40 | Datum van verschijnen |
Datum van binnenkomst |
Hoogste positie |
Aantal weken |
Opmerkingen |
---|---|---|---|---|---|
Boswandeling | 12-01-2002 | – | Nr. 67 in de Single Top 100 | ||
Ik heb een toeter op m’n waterscooter | 07-2002 | 01-02-2003 | tip2 | – | Nr. 18 in de Single Top 100 |
Tuut, tuut, tuut, wij springen parachute | 31-05-2003 | – | Nr. 23 in de Single Top 100 | ||
Tringeling | 01-2004 | 14-02-2004 | 29 | 4 | Nr. 12 in de Single Top 100 |
Zonnebril / Muggen hier, muggen daar | 05-2004 | 17-07-2004 | tip3 | – | Nr. 5 in de Single Top 100 |
Vraag uw eekhoorn waarom | 12-12-2004 | 12-02-2005 | 37 | 3 | Nr. 16 in de Single Top 100 |
Jammie jammie | 30-04-2005 | – | Nr. 19 in de Single Top 100 | ||
Trampoline | 08-10-2005 | – | Nr. 15 in de Single Top 100 | ||
Sinterklaas disco | 03-12-2005 | – | Nr. 32 in de Single Top 100 | ||
Broodje frikandel | 28-01-2006 | – | Nr. 8 in de Single Top 100 | ||
Daar word ik niet vrolijk van!! | 13-05-2006 | – | met Rob Geus / Nr. 66 in de Single Top 100 |
||
Boten Anna | 2006 | 19-08-2006 | 6 | 12 | Nr. 3 in de Single Top 100 |
Sinterklaas boot (Boten Anna) | 2006 | 18-11-2006 | 7 | 5 | Nr. 2 in de Single Top 100 |
Wij doen het licht wel uit | 2007 | 24-02-2007 | 26 | 2 | met Fritske / Nr. 9 in de Single Top 100 |
Roekoekoe | 2007 | 17-03-2007 | tip3 | – | Nr. 32 in de Single Top 100 |
Zwaai maar dag Sinterklaasje | 2007 | 17-11-2007 | tip2 | – | Nr. 18 in de Single Top 100 |
Duiken in de zee | 2007 | 26-01-2008 | tip2 | – | Nr. 12 in de Single Top 100 |
Wienerschitzel | 12-04-2008 | – | Nr. 57 in de Single Top 100 | ||
Vreemdgaan doet iedereen | 21-06-2008 | – | Nr. 21 in de Single Top 100 | ||
Schatje mag ik je foto? | 20-09-2008 | – | Nr. 10 in de Single Top 100 | ||
De knippieten | 2008 | – | Nr. 84 in de Single Top 100 | ||
Nie praten nie & nie zingen nie | 2009 | 14-02-2009 | 24 | 3 | Nr. 7 in de Single Top 100 |
Wil jij wat van mij drinken? | 2009 | – | Nr. 17 in de Single Top 100 | ||
Vuvuzela | 2009 | – | Nr. 13 in de Single Top 100 | ||
Geef mij de sleutel van jouw voordeur | 2010 | – | Nr. 3 in de Single Top 100 | ||
Helikopter | 2010 | – | Nr. 11 in de Single Top 100 | ||
Doe de daeloring | 2010 | – | Nr. 12 in de Single Top 100 | ||
Helikopter (Karnavalesk) | 2011 | – | Nr. 10 in de Single Top 100 | ||
Wunderbar! | 2011 | – | met Walter & Hüber / Nr. 6 in de Single Top 100 |
||
Alleen maar schoenen aan | 2011 | – | Nr. 6 in de Single Top 100 | ||
Sinterklaas in een raket | 2011 | – | met Joris en Boris / Nr. 12 in de Single Top 100 |
||
Één bitterbal | 2012 | – | Nr. 14 in de Single Top 100 | ||
Oranje springt | 2012 | – | met Factor12 / Nr. 9 in de Single Top 100 |
||
Toeter op m’n waterscooter 2012 | 2012 | – | Nr. 92 in de Single Top 100 | ||
De blauwe stier | 2012 | 19-01-2013 | tip5 | – | met Factor 12, DJ Willem de Wijs & Feest DJ Bas / Nr. 4 in de Single Top 100 |
Koning pils | 2013 | – | Nr. 6 in de Single Top 100 | ||
Ik ben verliefd, maar niet op jou | 2013 | – | Nr. 49 in de Single Top 100 | ||
Niet uit Volendam | 2013 | – | Nr. 60 in de Single Top 100 | ||
Drink als een prins | 2014 | – | met La Bamba / Nr. 7 in de Single Top 100 |
||
Voor oranje | 2014 | – | Nr. 73 in de Single Top 100 | ||
Wat heb jij een lekker lijf | 2014 | – | Nr. 94 in de Single Top 100 | ||
Wat heb jij een lekker lijf (Goldfinger remix) | 2015 | – | Nr. 76 in de Single Top 100 | ||
Dochter van de groenteboer | 2018 | 20-01-2018 | tip21 | – | met Gerard Joling |


gebroeders ko